
Film tal-Washer tal-Frikzjoni Għall-Plastik Artab Fil-Linja ta 'Riċiklaġġ Flim tal-plastik
Film tal-washer tal-frizzjoni għall-plastik artab fil-Linja tal-Plastik ta ’Riċiklaġġ Flim
Washer tal-frizzjoni tal-film jintuża biex taħsel qxur tal-film ikkontaminati ħafna. Jintużaw biex jarmaw materjal ittrattat imħallat bl-ilma minn grinder imxarrab. Dan jista 'jintuża wkoll f'każijiet speċjali fejn il-washer tal-frizzjoni jista' jiġi installat quddiem jew wara t-tank tal-ħasil.
Il-washer tal-frizzjoni jikkonsisti minn ħawt b'ħitan doppji b'rotor tal-paddle li jimxi malajr biex jinżamm u jnaddaf materjali tal-plastik (frak tal-film, granuli u materjali simili).
Il-materjali tal-plastik bl-ilma jiġu mitmugħa fid-daħla tal-ħawt. Il-materjal jinħasel waqt li jinġarr lejn l-iżbokk tal-ħawt. Il-multi u l-ilma jintefgħu mill-iskrin għal barra waqt li l-frizzjoni tar-rotor tal-paddle tnaddaf il-materjali.
Il-fossa ċentrifugata tintrema fil-qiegħ tal-ħawt. Il-ħawt huwa mgħammar bi skrin li jista 'jinqala' bi skrin li ma jissaddadx. Apparat li jlaħlaħ jiżgura t-tindif awtomatiku tal-iskrin u tad-djar ta 'ġewwa.
karatteristiċi:
1. Rotor rinforzat u interkambjabbli sabiex jiggarantixxi kwalità ogħla tal-magna
2. Azzar kontra l-ilbies għal xfafar ta 'rotor
3. Il-flessibilità tax-xaft tar-rotor u l-iskrin biex tipproċessa l-konfiturazzjoni tar-rotor tista 'tinbidel minn ċentrifuga tal-ħasil għal ċentrifuga prewashing.
4. Rotor tal-ġeometrija delikat jagħmel possibbli li jiġu evitati imblukkar b'biċċiet ta 'daqs medju.
5. Sistema ta 'awto-tindif għall-iskrin.
6. Id-dijametru tat-toqob tal-iskrin jinbidel skont it-tip u l-grad tal-kontaminanti.
Dejta Teknika
| Mudell | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| Kapaċità standard | 700kg / hr | 1400kg / hr | 2100kg / hr |
| Qawwa standard tal-mutur | 55kw | 75kw | 90kw |
| Kapaċità Applikabbli | 500-900kg / hr | 1000-2000kg / hr | 2000kg-3000kg / hr |
Avviż: Il-kapaċità tal-washer tal-frizzjoni tal-film hija relatata mal-ħxuna tal-film
| Mudell | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| L * W * H | 3600 * 1800 * 2370 | 3752 * 2306 * 2730 | 3752 * 2306 * 2730 |
| Għoli tad-dħul (mm) | 2015 | 2700 | 2700 |
| Għoli tal-ħruġ (mm) | 1100 | 1287 | 1287 |
| Konnessjoni tal-ħanek tal-iskarika | 8inch | 8inch | 8inch |
| Konnessjoni tal-flanġ tad-daħla | 1.5inch | 1.5inch | 1.5inch |
| Veloċità li ddur (rpm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ħxuna tax-xfafar | 10 | 10 | 10 |
| Toqob ta 'skrin ta' dj (mm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| Xfafar ta 'materjal | Materjal kontra l-ilbies | Materjal kontra l-ilbies | Materjal kontra l-ilbies |
| Materjal tal-iskrin | Azzar li ma jsaddadx (304) | Azzar li ma jsaddadx (304) | Azzar li ma jsaddadx (304) |
Dejta Teknika
| Mudell | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| Kapaċità standard | 700kg / hr | 1400kg / hr | 2100kg / hr |
| Qawwa standard tal-mutur | 55kw | 75kw | 90kw |
| Kapaċità Applikabbli | 500-900kg / hr | 1000-2000kg / hr | 2000kg-3000kg / hr |
Avviż: Il-kapaċità tal-washer tal-frizzjoni tal-film hija relatata mal-ħxuna tal-film
| Mudell | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| L * W * H | 3600 * 1800 * 2370 | 3752 * 2306 * 2730 | 3752 * 2306 * 2730 |
| Għoli tad-dħul (mm) | 2015 | 2700 | 2700 |
| Għoli tal-ħruġ (mm) | 1100 | 1287 | 1287 |
| Konnessjoni tal-ħanek tal-iskarika | 8inch | 8inch | 8inch |
| Konnessjoni tal-flanġ tad-daħla | 1.5inch | 1.5inch | 1.5inch |
| Veloċità li ddur (rpm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ħxuna tax-xfafar | 10 | 10 | 10 |
| Toqob ta 'skrin ta' dj (mm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| Xfafar ta 'materjal | Materjal kontra l-ilbies | Materjal kontra l-ilbies | Materjal kontra l-ilbies |
| Materjal tal-iskrin | Azzar li ma jsaddadx (304) | Azzar li ma jsaddadx (304) | Azzar li ma jsaddadx (304) |
It-tags Popolari: Washer tal-frizzjoni tal-film għall-plastik artab f'linja ta 'riċiklaġġ tal-flim tal-plastik, ħasil tal-film, film PE, film artab
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











